ASHCROFT | Pressure switch | B=7=68=S=100=PSI=UL=25 |
ASHCROFT | Pressure gauge | 45=1279=S=SL=04=L=0/25000=KPA=GR=SG Range: 0/25000 kPA |
ASHCROFT | Pressure gauge | 45=1279=S=SL=04=L=0/10000=KPA=GR=SG Range: 0/10000 Kpa |
ASHCROFT | ASHCROFT®
Cooling device COOLR N12M=COOLR=SS=N12F=126 N12M - process connection ½ NPT male COOLR- cooling device SS - material stainless steel N12F - instrument connection ½ NPTfemale 126 - length 126 mm (for NPT) |
|
ASHCROFT | 60=1127=S=D=04=L=0/300=KPA | |
ASHCROFT | Flanged diaphragm
seal 103 20=103=S=SL=04T=150lbs=RF |
|
ASHCROFT | 100=AM=070=E=330=0/160=C=SG=EA=YW=NH=CD4 | |
ASHCROFT | Pressure
switch B4 NEMA 4,4X and 13 standard switch accuracy 1% B=4=24=B=60=PSI=IP65=06=FS |
|
ASHCROFT | stainless
steel case pressure gauge 1008 50=1008=S=02=L=0/200=PSI |
|
ASHCROFT | Temperature Gauge | 50=EI=060=E=500=0/100=C |
ASHCROFT | Temperature Gauge | 50=EI=060=E=600=0/500=C |
ASHCROFT | 160=F5503=S=L=51=L=0/2=BAR=GV=YW=TM=NH=ATEX | |
ASHCROFT | 160=T5500=S=L=04=L=0/10=BAR=GR=SG=YW=NH | |
ASHCROFT | 160=T5500=S=L=04=L=-1/4=BAR=GR=SG=YW=NH | |
ASHCROFT | 63=1008=S=L=02=L=0/100=BAR=GV | |
ASHCROFT | 100=AM=061=E=100=0/100=C | |
ASHCROFT | 160=T5500=S=L=04=L=0/10=BAR=GR=SG=YW=NH=CS=MP=CD4 |
Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013
ASHCROFT VIỆT NAM / MODEL 1279 / 1259 / 2174
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét