ASHCROFT | 1305D-100 | |
ASHCROFT | 30=2084=S=D=02=L=0/100=PSI | |
ASHCROFT | 30=2084=S=D=02=L=0/1000=PSI | |
ASHCROFT | 30=2089=S=D=02=L=0/1000=PSI | |
ASHCROFT | 30=2084=S=D=02=L=0/500=PSI | |
ASHCROFT | 30=2089=S=D=02=L=0/500=PSI | |
ASHCROFT | 30=2089=S=D=02=L=0/5000=PSI | |
ASHCROFT | 100=T6500=S=L=04=L=0/15=BAR=GR=YW=MP=NH=MO1=CD4 | |
ASHCROFT | 20=203=S=SL=04T=150LBS=RF=CK=YT=DB=MO=CD5 | |
ASHCROFT | Mounting,
system filling and calibration of instrument and diaphragm seal Item 8 + 9 |
|
ASHCROFT | Documentation -
CD4 Calibration certificate 4 points |
|
ASHCROFT | Documentation
- CD5 Certificate of conformance according NACE MR0175 / ISO 15156 latest revision |
|
Ashcroft | Cooling device
COOL N12M=COOLR=SS=N12F=126 |
|
ASHCROFT | Temperature Switch | T=7=24=T10-030=65/125°C=UL=K3=FS=BX |
Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013
ASHCROFT VIỆT NAM / MODEL 1279 / 1259 / 2174
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét